Demografi Berdasar Kelas Sosial

Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Desa Pagerwangi, 2025

Grafik Kelas Sosial

Tabel Kelas Sosial

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Keluarga Pra Sejahtera 204 36,23% 170 30,20% 34 6,04%
2 Keluarga Sejahtera I 28 4,97% 28 4,97% 0 0,00%
3 Keluarga Sejahtera II 15 2,66% 15 2,66% 0 0,00%
4 Keluarga Sejahtera III 4 0,71% 4 0,71% 0 0,00%
5 Keluarga Sejahtera III Plus 4 0,71% 4 0,71% 0 0,00%
JUMLAH 255 45,29% 221 39,25% 34 6,04%
BELUM MENGISI 308 54,71% 259 46,00% 49 8,70%
TOTAL 563 100,00% 480 85,26% 83 14,74%

Diperbarui pada : 04 November 2025