Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 285 | 15,91% | 134 | 7,48% | 151 | 8,43% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 188 | 10,50% | 100 | 5,58% | 88 | 4,91% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 643 | 35,90% | 322 | 17,98% | 321 | 17,92% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 339 | 18,93% | 175 | 9,77% | 164 | 9,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 297 | 16,58% | 159 | 8,88% | 138 | 7,71% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,50% | 3 | 0,17% | 6 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1,56% | 13 | 0,73% | 15 | 0,84% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1791 | 100,00% | 908 | 50,70% | 883 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1791 | 100,00% | 908 | 50,70% | 883 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025