Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 284 | 15,87% | 134 | 7,49% | 150 | 8,38% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 188 | 10,50% | 100 | 5,59% | 88 | 4,92% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 643 | 35,92% | 322 | 17,99% | 321 | 17,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 339 | 18,94% | 175 | 9,78% | 164 | 9,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 297 | 16,59% | 159 | 8,88% | 138 | 7,71% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,50% | 3 | 0,17% | 6 | 0,34% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1,56% | 13 | 0,73% | 15 | 0,84% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% | |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025