Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pagerwangi, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 282 15,79% 133 7,45% 149 8,34%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 190 10,64% 100 5,60% 90 5,04%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 641 35,89% 321 17,97% 320 17,92%
4 SLTP/SEDERAJAT 339 18,98% 174 9,74% 165 9,24%
5 SLTA / SEDERAJAT 295 16,52% 158 8,85% 137 7,67%
6 DIPLOMA I / II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 9 0,50% 3 0,17% 6 0,34%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 28 1,57% 13 0,73% 15 0,84%
9 STRATA II 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1786 100,00% 904 50,62% 882 49,38%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1786 100,00% 904 50,62% 882 49,38%

Diperbarui pada : 17 September 2025