Demografi Berdasar Bantuan Penduduk
Grafik Bantuan Penduduk
Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JKN-KIS PBI | 12 | 0,67% | 2 | 0,11% | 10 | 0,56% |
2 | BLT DD | 10 | 0,56% | 3 | 0,17% | 7 | 0,39% |
PENERIMA | 21 | 1,17% | 5 | 0,28% | 16 | 0,89% | |
BUKAN PENERIMA | 1771 | 98,94% | 903 | 50,45% | 868 | 48,49% | |
TOTAL | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|