Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 18 | 1,01% | 11 | 0,61% | 7 | 0,39% |
2 | B | 11 | 0,61% | 5 | 0,28% | 6 | 0,34% |
3 | AB | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% |
4 | O | 32 | 1,79% | 18 | 1,01% | 14 | 0,78% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
12 | O- | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 1722 | 96,20% | 870 | 48,60% | 852 | 47,60% |
JUMLAH | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025