Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 908 | 50,73% | 908 | 50,73% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 882 | 49,27% | 0 | 0,00% | 882 | 49,27% |
JUMLAH | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025