Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 908 | 50,70% | 908 | 50,70% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 883 | 49,30% | 0 | 0,00% | 883 | 49,30% |
| JUMLAH | 1791 | 100,00% | 908 | 50,70% | 883 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1791 | 100,00% | 908 | 50,70% | 883 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025