Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 797 | 44,53% | 436 | 24,36% | 361 | 20,17% |
2 | KAWIN | 883 | 49,33% | 443 | 24,75% | 440 | 24,58% |
3 | CERAI HIDUP | 28 | 1,56% | 12 | 0,67% | 16 | 0,89% |
4 | CERAI MATI | 82 | 4,58% | 17 | 0,95% | 65 | 3,63% |
JUMLAH | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1790 | 100,00% | 908 | 50,73% | 882 | 49,27% |
Diperbarui pada : 09 Oktober 2025