Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 798 | 44,56% | 436 | 24,34% | 362 | 20,21% |
| 2 | KAWIN | 883 | 49,30% | 443 | 24,73% | 440 | 24,57% |
| 3 | CERAI HIDUP | 28 | 1,56% | 12 | 0,67% | 16 | 0,89% |
| 4 | CERAI MATI | 82 | 4,58% | 17 | 0,95% | 65 | 3,63% |
| JUMLAH | 1791 | 100,00% | 908 | 50,70% | 883 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1791 | 100,00% | 908 | 50,70% | 883 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 04 November 2025