Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 794 | 44,46% | 433 | 24,24% | 361 | 20,21% |
2 | KAWIN | 884 | 49,50% | 444 | 24,86% | 440 | 24,64% |
3 | CERAI HIDUP | 27 | 1,51% | 11 | 0,62% | 16 | 0,90% |
4 | CERAI MATI | 81 | 4,54% | 16 | 0,90% | 65 | 3,64% |
JUMLAH | 1786 | 100,00% | 904 | 50,62% | 882 | 49,38% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1786 | 100,00% | 904 | 50,62% | 882 | 49,38% |
Diperbarui pada : 17 September 2025