Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Pagerwangi, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 5 0,28% 1 0,06% 4 0,22%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 1637 91,40% 831 46,40% 806 45,00%
JUMLAH 1645 91,85% 835 46,62% 810 45,23%
BELUM MENGISI 146 8,15% 73 4,08% 73 4,08%
TOTAL 1791 100,00% 908 50,70% 883 49,30%

Diperbarui pada : 04 November 2025