Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Pagerwangi, 2025
Grafik Penyandang Cacat
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0,28% | 1 | 0,06% | 4 | 0,22% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 1635 | 91,55% | 829 | 46,42% | 806 | 45,13% |
JUMLAH | 1643 | 91,99% | 833 | 46,64% | 810 | 45,35% | |
BELUM MENGISI | 143 | 8,01% | 71 | 3,98% | 72 | 4,03% | |
TOTAL | 1786 | 100,00% | 904 | 50,62% | 882 | 49,38% |
Diperbarui pada : 15 September 2025