Demografi Berdasar Penyandang Cacat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Pagerwangi, 2025

Grafik Penyandang Cacat

Tabel Penyandang Cacat

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 CACAT FISIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
2 CACAT NETRA/BUTA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
3 CACAT RUNGU/WICARA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
4 CACAT MENTAL/JIWA 5 0,28% 1 0,06% 4 0,22%
5 CACAT FISIK DAN MENTAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 CACAT LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 TIDAK CACAT 1636 91,40% 831 46,42% 805 44,97%
JUMLAH 1644 91,84% 835 46,65% 809 45,20%
BELUM MENGISI 146 8,16% 73 4,08% 73 4,08%
TOTAL 1790 100,00% 908 50,73% 882 49,27%

Diperbarui pada : 09 Oktober 2025